p. 2341

TIME OF TURN OF UNDERCURRENT COMPARED WITH THE TURN ON THE SURFACE.

Turn
Ebb to Flood
Earlier (-) Later (+)
Turn
Flood to Ebb
Earlier (-) Later (+)
July 30 - 60 m. July 30 - 10 m.
July 31 - 45 m. Aug. 1 - 15 m.
Aug. 1 - 30 m. Aug. 6 + 10 m.
Aug. 1 - 62 m. Aug. 7 + 30 m.
Aug. 2 - 25 m. Aug. 11 -25 m.
Aug. 6 - 75 m. Aug. 13 - 47 m.
Aug. 7 - 75 m. Aug. 12 - 28 m.
Aug. 11 - 55 m. Aug. 15 - 42 m.
Aug. 12 - 32 m. Aug. 17 - 37 m.
Aug. 13 - 40 m. Aug. 18 - 08 m.
Aug. 15 - 45 m. Aug. 19 - 00 m.
Aug. 16 - 07 m. Aug. 18 - 30 m.
Aug. 17 - 28 m. Aug. 21 - 10 m.
Aug. 17 - 25 m. Aug. 22 + 24 m.
Aug. 18 - 40 m. Aug. 26 - 30 m.
Aug. 19 - 35 m. Aug. 27 - 27 m.
Aug. 21 - 36 m. Aug. 27 - 30 m.
Aug. 26 - 42 m.
Aug. 27 - 55 m.
Aug. 27 - 38 m.
Average - 42 minutes. Average - 19 minutes

[1927lab]

Back to Main Page

Partnered Projects Government and Politics - Table of Contents Site Map Search Heritage Web Site Home