APPENDIX C.
IMPORTS FOR YEARS 1927-28 TO 1931 INCLUSIVE.
Countries | 1927-28 | 1928-29 | 1929-30 | 1930-31 | 1931-32 |
| $ | $ | $ | $ | $ |
Canada | 12,141,574 | 11,832,415 | 12,992,600 | 10,675,348 | 8,351,188 |
United States | 9,330,697 | 9,880,431 | 12,101,752 | 9,266,133 | 5,714,939 |
United Kingdom | 4,986,838 | 6,211,906 | 5,527,575 | 4,192,300 | 3,182,625 |
British West Indies | 256,374 | 282,440 | 191,675 | 178,156 | 194,282 |
Ceylon | 269,208 | 257,671 | 262,032 | 185,575 | 152,269 |
Germany | 65,103 | 122,954 | 140,146 | 207,778 | 119,429 |
Spain | 181,825 | 174,236 | 132,995 | 86,859 | 61,924 |
Holland | 69,648 | 87,081 | 84,964 | 89,639 | 45,516 |
Japan | 4,008 | 13,687 | 19,703 | 26,226 | 43,044 |
Czecho- slovakia | 554 | 2,493 | 18,550 | 44,780 | 40,019 |
Belgium | 33,279 | 15,095 | 27,823 | 49,994 | 37,074 |
France | 54,882 | 52,214 | 36,248 | 29,168 | 24,482 |
St. Pierre | 23,736 | 13,356 | 23,134 | 38,470 | 22,193 |
Dutch East Indies | --- | 32,721 | 39,791 | 17,681 | 19,669 |
Greece | 42,293 | 48,818 | 34,731 | 16,306 | 19,346 |
Argentine Republic | 18,672 | 31,708 | 41,307 | 26,530 | 18,263 |
Portugal | 29,034 | 26,220 | 15,440 | 6,548 | 11,987 |
Norway | 30,227 | 40,302 | 51,687 | 12,808 | 10,382 |
Various | 99,241 | 111,633 | 128,998 | 111,402 | 66,990 |
Total | 27,637,193 | 29,237,381 | 31,871,151 | 25,261,701 | 18,135,651 |
EXPORTS FOR YEARS 1927-28 TO 1931 INCLUSIVE.
Countries | 1927-28 | 1928-29 | 1929-30 | 1930-31 | 1931-32 |
| $ | $ | $ | $ | $ |
United States | 9,732,932 | 11,530,059 | 11,307,319 | 10,852,880 | 9,541,070 |
United Kingdom | 7,543,499 | 7,527,191 | 8,605,001 | 9,448,297 | 7,871,109 |
Brazil | 2,262,358 | 3,539,489 | 2,990,422 | 1,849,383 | 1,147,037 |
Canada | 2,451,682 | 2,845,899 | 3,684,630 | 2,021,582 | 1,074,852 |
Belgium | 10 | 262,345 | 1,390,693 | 995,279 | 1,057,905 |
Holland | 1,504,426 | 1,406,185 | 1,762,945 | 1,710,401 | 787,250 |
Spain | 2,701,560 | 2,492,054 | 2,748,527 | 1,506,699 | 730,080 |
Portugal | 2,467,210 | 2,164,764 | 2,157,404 | 991,711 | 723,199 |
British West Indies | 1,073,225 | 1,009,020 | 1,059,775 | 1,048,003 | 694,613 |
Foreign West Indies | 578,934 | 357,982 | 433,908 | 660,431 | 617,795 |
France | --- | 147,836 | 52,679 | 310,875 | 464,898 |
Italy | 1,314,969 | 1,462,582 | 1,397,892 | 845,420 | 452,026 |
Greece | 470,394 | 334,308 | 413,887 | 400,795 | 367,183 |
Germany | 67,274 | 534,707 | 977,500 | 169,918 | 58,035 |
Madeira | 82,710 | 77,310 | 98,020 | 51,449 | 42,084 |
Malta | 28,411 | 19,407 | 11,235 | 23,568 | 20,281 |
St. Pierre | 4,072 | 20,887 | 33,839 | 11,853 | 11,588 |
Denmark | 262,012 | 69,028 | 2,430 | --- | 1,900 |
China | --- | 46,362 | 61,028 | 24 | 383 |
New Zealand | 114,241 | --- | --- | --- | --- |
Russia | --- | 398,953 | --- | --- | --- |
Various | 16,810 | 5,622 | 3,887 | 10,146 | 4,070 |
Total | 32,676,729 | 36,251,990 | 39,193,021 | 32,908,714 | 25,667,358 |
EXPORTS (INCLUDING RE-EXPORTS)FOR THE FOUR YEARS ENDED 30TH JUNE, 1932.
| 1928-29 | 1929-30 | 1930-31 | 1931-32 |
| $ | $ | $ | $ |
Products of the Fisheries | 16,031,735 | 14,963,004 | 10,469,856 | 6,393,548 |
Products of Agriculture | 25,928 | 40,892 | 20,140 | 10,811 |
Products of the Forest | 1,139,130 | 895,372 | 573,747 | 314,421 |
Products of the Mines | 4,102,618 | 7,232,388 | 4,371,288 | 3,408,008 |
Manufactures (including newsprint) | 14,904,504 | 15,998,872 | 17,462,588 | *15,540,425 |
Game | 888 | --- | --- | --- |
Spirits and Wines in Transit | 221,754 | 321,772 | 149,755 | 190,709 |
Wines | 3,285 | 3,407 | 2,433 | 2,556 |
Old Metal | 23,715 | 114,277 | 19,034 | 16,383 |
Junk | 2,569 | 3,451 | 1,754 | --- |
Specie | 225 | 5,415 | 36,491 | 532,180 |
Coal | 490 | 828 | 270 | 58 |
Miscellaneous | 340,862 | 472,281 | 430,213 | 280,377 |
Total | $26,797,703 | $40,051,959 | $33,537,569 | $26,689,476 |
* Of this figure, exports of newsprint to the United Kingdom and the United States accounted for $15,376,398.
|